La solicitud de inscripción a Corporación Municipal 2020-2024 por el Partido Unidad Nacional de la Esperanza UNE, fue presentado el 16 de marzo de 2019.
El 26 de marzo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) notificó la inscripción de esta planilla encabezado por SILVERIO CHILE ESPAÑA, candidato a la alcaldía de Corporación Municipal de Santo Domingo Xenacoj.
Esta planilla no postuló la plaza de Síndico Suplente 1 y fue declarado como VACANTE.
Plaza | Nombre | Inscripción | DPI: | Género | F. de nacimiento | Edad |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalde | SILVERIO CHILE ESPAÑA | EN ORDEN | 2355989680305 | Hombre | 20/06/1960 | 59 |
Síndico Titular 1 | JESUS AURELIO CHILE SIAN | EN ORDEN | 2273624620305 | Hombre | 15/10/1976 | 43 |
Síndico Titular 2 | CRISTIAN FERNANDO CHOC SOLIS | EN ORDEN | 1859750110305 | Hombre | 06/06/1985 | 34 |
Síndico Suplente 1 | VACANTE | NO POSTULÓ | VACANTE | - | VACANTE | - |
Concejal Titular 1 | ANTONIETA CHILE ESPAÑA | EN ORDEN | 1924648330305 | Mujer | 13/06/1978 | 41 |
Concejal Titular 2 | FRANCISCO SABAN CONCUA | EN ORDEN | 2575853030305 | Hombre | 10/10/1972 | 47 |
Concejal Titular 3 | GENARO AQUINO CHOC | EN ORDEN | 2258847980305 | Hombre | 10/07/1959 | 60 |
Concejal Titular 4 | JAVIER TUY BAJXAC | EN ORDEN | 1933206140305 | Hombre | 03/12/1970 | 49 |
Concejal Suplente 1 | FELIX CHILE POZ | EN ORDEN | 2175166290305 | Hombre | 14/01/1968 | 51 |
Concejal Suplente 2 | CONRADO FARELO RAC | EN ORDEN | 2349742300305 | Hombre | 08/01/1965 | 54 |
Plaza | Nombre | Inscripción | DPI: | Género | F. de nacimiento | Edad |
VER NOTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN